<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Bisnis &#8211; Buat Toko Online</title>
	<atom:link href="https://buattokoonline.id/category/bisnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://buattokoonline.id</link>
	<description>Belajar Cara Membuat Toko Online, Ecommerce &#38; Jualan Online di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2025 13:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://buattokoonline.id/wp-content/uploads/2024/09/cropped-bto-32x32.png</url>
	<title>Bisnis &#8211; Buat Toko Online</title>
	<link>https://buattokoonline.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">235531054</site>	<item>
		<title>Peta Persaingan E-Commerce Indonesia V.3.0</title>
		<link>https://buattokoonline.id/peta-persaingan-e-commerce-indonesia-v-3-0/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/peta-persaingan-e-commerce-indonesia-v-3-0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 08:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[persaingan bisnis online]]></category>
		<category><![CDATA[persaingan ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[persaingan toko online]]></category>
		<category><![CDATA[peta ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[peta persaingan ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[toko online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=14268</guid>

					<description><![CDATA[Selamat Datang di Asia Tenggara Amazon! Konten Interaktif iPrice Group Beberapa minggu lalu Amazon.com Inc telah meluncurkan layanan perdananya di Singapura, Prime Now, layanan pengiriman barang dalam jangka waktu 2 jam. Layanan ini dapat mengirim [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/peta-persaingan-e-commerce-indonesia-v-3-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rumus Customer Acquisition Cost Untuk Perusahaan eCommerce</title>
		<link>https://buattokoonline.id/rumus-customer-acquisition-cost-untuk-perusahaan-ecommerce/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/rumus-customer-acquisition-cost-untuk-perusahaan-ecommerce/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 19:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Meningkatkan Penjualan Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=11737</guid>

					<description><![CDATA[Artikel ini ditulis oleh Faiz A Rahman (Investment Analyst Convergence Venture) untuk kolom The Quad – ConvergenceVC.com Bagi Anda yang menjalankan tech startup dalam pasar vertical apapun, sangat penting untuk mencari hal yang penting bagi kesuksesan perusahaan di [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/rumus-customer-acquisition-cost-untuk-perusahaan-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Belajar Pengelolaan Ecommerce dari Ferry Tenka, Co Founder Disdus, BerryBenka, Bilna</title>
		<link>https://buattokoonline.id/belajar-pengelolaan-ecommerce-dari-ferry-tenka-co-founder-disdus-berrybenka-bilna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 18:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Meningkatkan Penjualan Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=11713</guid>

					<description><![CDATA[Editor’s note : Ferry Tenka adalah co founder Disdus, Berrybenka dan Bilna. Kami pernah menginterview Ferry Tenka sebelumnya di “Bagaimana saya membangun Disdus, website Daily Deals no 1 di Indonesia”  Baru-baru ini Ferry Tenka bersama Eka [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interview dengan Linear Venture Capital: Kondisi eCommerce Indonesia Sekarang Mirip dengan China 5 Tahun lalu, Bagaimana Perkembangannya Sekarang?</title>
		<link>https://buattokoonline.id/interview-dengan-linear-venture-capital-kondisi-ecommerce-indonesia-sekarang-mirip-dengan-china-5-tahun-lalu-bagaimana-perkembangannya-sekarang/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/interview-dengan-linear-venture-capital-kondisi-ecommerce-indonesia-sekarang-mirip-dengan-china-5-tahun-lalu-bagaimana-perkembangannya-sekarang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 17:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=11655</guid>

					<description><![CDATA[Tidak ada Google, tidak ada Facebook, pernahkah Anda membayangkan bagaimana kondisi eCommerce di China? eCommerce di China tergolong cukup menarik dan unik. Anda yang penasaran dengan eCommerce di China tentunya pernah mencoba untuk membuka website [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/interview-dengan-linear-venture-capital-kondisi-ecommerce-indonesia-sekarang-mirip-dengan-china-5-tahun-lalu-bagaimana-perkembangannya-sekarang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 Prediksi Tren Ecommerce Di Asia Tenggara 2016 Oleh ACommerce</title>
		<link>https://buattokoonline.id/10-prediksi-tren-ecommerce-di-asia-tenggara-2016-oleh-acommerce/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/10-prediksi-tren-ecommerce-di-asia-tenggara-2016-oleh-acommerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 10:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=11576</guid>

					<description><![CDATA[Oleh: Sheji Ho &#38; Felicia Moursalien, aCommerce Mengikuti jejak Cina dan Amerika Serikat, Asia Tenggara kini berada pada titik puncak dari zaman keemasan ecommerce. Dengan persentase belanja online yang hanya 1% dari jumlah transaksi ritel saat ini, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/10-prediksi-tren-ecommerce-di-asia-tenggara-2016-oleh-acommerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Konsep Retail bagi Pemula: 3 Cara untuk Mendapatkan Sumber Stock untuk Toko Online Anda</title>
		<link>https://buattokoonline.id/konsep-retail-bagi-pemula-3-cara-untuk-mendapatkan-sumber-stock-untuk-toko-online-anda/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/konsep-retail-bagi-pemula-3-cara-untuk-mendapatkan-sumber-stock-untuk-toko-online-anda/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 10:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Meningkatkan Penjualan Online]]></category>
		<category><![CDATA[Product sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller Dropshipping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=11427</guid>

					<description><![CDATA[Ditulis oleh Rama Dhonanto, Founder dan CEO Sportdeca.com, sebuah toko peralatan olah raga online. Dalam industri retail, baik online maupun offline pasti memiliki suatu konsep yang sama yaitu, mengelola persediaan. Kesuksesan dari bisnis retail anda [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/konsep-retail-bagi-pemula-3-cara-untuk-mendapatkan-sumber-stock-untuk-toko-online-anda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7 Cara untuk menarik pelanggan baru</title>
		<link>https://buattokoonline.id/7-cara-untuk-menarik-pelanggan-baru/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/7-cara-untuk-menarik-pelanggan-baru/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 08:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Meningkatkan Penjualan Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=11360</guid>

					<description><![CDATA[Jika Anda sedang menjalani sebuah bisnis, pastinya Anda akan selalu mencari cara untuk mendapatkan pelanggan baru. Jika Anda tidak memiliki perencanaan marketing yang baru, berikut ini adalah beberapa ide yang bisa Anda gunakan untuk membuat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/7-cara-untuk-menarik-pelanggan-baru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>18 Cara untuk Menjual Produk Anda dengan Biaya Rendah</title>
		<link>https://buattokoonline.id/18-cara-untuk-menjual-produk-anda-dengan-biaya-rendah/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/18-cara-untuk-menjual-produk-anda-dengan-biaya-rendah/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 08:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Meningkatkan Penjualan Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=11357</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai seorang entrepreneur, merupakan hal yang penting untuk mengenalkan Brand Anda kepada orang banyak. Semakin banyak orang yang Anda jangkau, semakin banyak pula angka penjulan yang bisa Anda capai. Simple. Anda bisa menjadi desainer baju [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/18-cara-untuk-menjual-produk-anda-dengan-biaya-rendah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>22 Website Penyedia Gambar Gratis untuk Kebutuhan Website Anda</title>
		<link>https://buattokoonline.id/22-website-penyedia-gambar-gratis-untuk-kebutuhan-website-anda/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/22-website-penyedia-gambar-gratis-untuk-kebutuhan-website-anda/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 08:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Meningkatkan Penjualan Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=11325</guid>

					<description><![CDATA[Apakah Anda sedang mencari gambar gratis atau free image untuk situs Anda atau merencanakan aspek fotografi untuk toko online Anda ? Anda mencari gambar yang cantik dan manis untuk digunakan secara gratis bagi situs Anda. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/22-website-penyedia-gambar-gratis-untuk-kebutuhan-website-anda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 Cara Memperoleh Modal Usaha</title>
		<link>https://buattokoonline.id/5-cara-memperoleh-modal-usaha/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/5-cara-memperoleh-modal-usaha/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 13:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=11317</guid>

					<description><![CDATA[Ketika berpikir untuk membuat sebuah usaha, perlu dipertimbangkan ide usaha, skala usaha, kompetisi, permintaan pasar, tenaga kerja, serta yang sangat penting untuk dipikirkan adalah ketersediaan modal usaha beserta sumbernya. Modal bagaikan fondasi awal sebuah usaha [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/5-cara-memperoleh-modal-usaha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11317</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
