<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Belajar Ecommerce Indonesia &#8211; Buat Toko Online</title>
	<atom:link href="https://buattokoonline.id/category/belajar-ecommerce-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://buattokoonline.id</link>
	<description>Belajar Cara Membuat Toko Online, Ecommerce &#38; Jualan Online di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2025 13:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://buattokoonline.id/wp-content/uploads/2024/09/cropped-bto-32x32.png</url>
	<title>Belajar Ecommerce Indonesia &#8211; Buat Toko Online</title>
	<link>https://buattokoonline.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">235531054</site>	<item>
		<title>Kekurangan Berjualan di Marketplace : Tidak Ada Data Customer</title>
		<link>https://buattokoonline.id/Kekurangan-Berjualan-online-di-Marketplace-Tidak-Ada-Data-Customer</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/Kekurangan-Berjualan-online-di-Marketplace-Tidak-Ada-Data-Customer#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 16:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jualan Online di Marketplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=14909</guid>

					<description><![CDATA[Marketplace memang sangat membantu banyak sekali orang Indonesia untuk memulai jualan online dengan sangat mudah dan gratis. Tetapi Anda sebagai seller perlu tahu kekurangan dari jualan di marketplace : Marketplace selalu sebisa mungkin tidak memberikan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/Kekurangan-Berjualan-online-di-Marketplace-Tidak-Ada-Data-Customer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kilas Balik E-commerce Indonesia di Tahun 2017</title>
		<link>https://buattokoonline.id/Kilas-Balik-E-commerce-Indonesia-Tahun-2017</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/Kilas-Balik-E-commerce-Indonesia-Tahun-2017#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 09:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[data ecommerce Indonesia 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=14751</guid>

					<description><![CDATA[Analisa Kejadian dan Persaingan E-Commerce Indonesia berdasarkan Google, Jumlah Pengunjung, Aplikasi Mobile dan Media Sosial Oleh: iPrice Group Berdasarkan riset terbaru dari Google Temasek, di tahun 2017 penjualan e-commerce akan mencapai 10,9 miliar dolar US. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/Kilas-Balik-E-commerce-Indonesia-Tahun-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peta Persaingan E-Commerce Indonesia V.3.0</title>
		<link>https://buattokoonline.id/peta-persaingan-e-commerce-indonesia-v-3-0/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/peta-persaingan-e-commerce-indonesia-v-3-0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 08:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[persaingan bisnis online]]></category>
		<category><![CDATA[persaingan ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[persaingan toko online]]></category>
		<category><![CDATA[peta ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[peta persaingan ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[toko online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=14268</guid>

					<description><![CDATA[Selamat Datang di Asia Tenggara Amazon! Konten Interaktif iPrice Group Beberapa minggu lalu Amazon.com Inc telah meluncurkan layanan perdananya di Singapura, Prime Now, layanan pengiriman barang dalam jangka waktu 2 jam. Layanan ini dapat mengirim [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/peta-persaingan-e-commerce-indonesia-v-3-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 Tips Memasang Harga Produk di E-Commerce / Toko Online</title>
		<link>https://buattokoonline.id/5-tips-memasang-harga-produk-di-e-commerce/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/5-tips-memasang-harga-produk-di-e-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 09:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=14050</guid>

					<description><![CDATA[Pricing atau penentuan harga di toko online seharusnya tidak menjadi sebuah misteri. Memasang harga yang jelas dan masuk akal untuk produk yang dijual pada toko online Anda seharusnya menjadi bagian yang penting pada desain user [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/5-tips-memasang-harga-produk-di-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lebih Murah Impor Daripada Produksi Sendiri dan SKU yang ada di Gudang China</title>
		<link>https://buattokoonline.id/Lebih-Murah-Impor-Daripada-Produksi-Sendiri-dan-SKU-yang-ada-di-Gudang-China</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/Lebih-Murah-Impor-Daripada-Produksi-Sendiri-dan-SKU-yang-ada-di-Gudang-China#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 23:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=13957</guid>

					<description><![CDATA[Kemarin di acara hari kebangkitan nasional, saya bertemu dengan Arief Widhiyasa, CEO Agate yang berasal dari Bandung, dapat kabar bahwa di Cibaduyut yang dahulu dikenal sebagai sentra industri sepatu di Bandung, sudah banyak pedagang sepatu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/Lebih-Murah-Impor-Daripada-Produksi-Sendiri-dan-SKU-yang-ada-di-Gudang-China/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13957</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DNVB &#8211; Cara Menjual Baju Online Untuk Vertical Brand Dari Andy Dunn &#8211; Bonobos</title>
		<link>https://buattokoonline.id/DNVB-Cara-Menjual-Baju-Online-Untuk-Vertical-Brand-Dari-Andy-Dunn-Bonobos</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/DNVB-Cara-Menjual-Baju-Online-Untuk-Vertical-Brand-Dari-Andy-Dunn-Bonobos#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 03:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[cara jualan online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=13839</guid>

					<description><![CDATA[Apa itu brand v-commerce atau &#8220;digitally native vertical brand&#8221; (DNVB)? Andy Dunn, founder Bononos &#8211; yang baru-baru ini dikabarkan akan diakuisisi oleh Walmart senilai $300 billion,  telah menghabiskan 10 tahun terakhir untuk mencari jawabannya. Ia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/DNVB-Cara-Menjual-Baju-Online-Untuk-Vertical-Brand-Dari-Andy-Dunn-Bonobos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13839</post-id>	</item>
		<item>
		<title>13 Contoh Dark Pattern (Membohongi Pengguna) di Berbagai Ecommerce</title>
		<link>https://buattokoonline.id/13-contoh-dark-pattern-membohongi-pengguna-di-berbagai-ecommerce</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/13-contoh-dark-pattern-membohongi-pengguna-di-berbagai-ecommerce#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 13:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Meningkatkan Penjualan Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=13748</guid>

					<description><![CDATA[Dark patterns adalah sebuah bagian yang sifatnya membohongi pengguan dalam interface digital untuk melakukan keputusan yang menguntungkan pihak yang melakukan hal tersebut.  Darkpatterns.org merupakan website yang baik diluncurkan oleh Harry Brignul untuk meningkatkan awarness akan Dark [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/13-contoh-dark-pattern-membohongi-pengguna-di-berbagai-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>4 Tips Jualan Ampuh Jualan Online di Marketplace Bukalapak.com</title>
		<link>https://buattokoonline.id/4-tips-jualan-ampuh-jualan-online-di-marketplace-bukalapak-com/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/4-tips-jualan-ampuh-jualan-online-di-marketplace-bukalapak-com/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 15:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jualan Online di Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[cara jualan online di Bukalapak]]></category>
		<category><![CDATA[jualan online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=12851</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Tentunya banyak penjual online yang sering bertanya apa saja tips atau langkah-langkah yang harus diperhatikan maupun dilakukan dalam berjualan Online. Ini adalah 4 Tips dalam berjualan di bukalapak.com dengan ampuh : Harga, Berjualan di marketplace, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/4-tips-jualan-ampuh-jualan-online-di-marketplace-bukalapak-com/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>38 Statistik Ecommerce Internasional Yang Perlu Anda Tahu Dalam Membangun Toko Online</title>
		<link>https://buattokoonline.id/38-statistik-ecommerce-internasional-yang-perlu-anda-tahu-dalam-membangun-toko-online/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/38-statistik-ecommerce-internasional-yang-perlu-anda-tahu-dalam-membangun-toko-online/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 01:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[cara membuat toko online]]></category>
		<category><![CDATA[riset survey digital marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=13153</guid>

					<description><![CDATA[Untuk beberapa dari kita, sudah sangat terbiasa dengan membeli produk dari ecommerce, tetapi sebenarnya angka ecommerce Indonesia baru di kisaran 1-2% dari retail sales, kalau di USA sekitar 18% dari retail sales, sedangkan di Inggris [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/38-statistik-ecommerce-internasional-yang-perlu-anda-tahu-dalam-membangun-toko-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peta Ecommerce Indonesia dari iPrice Memudahkan Mengecek Ranking Ecommerce ID Secara Interaktif</title>
		<link>https://buattokoonline.id/peta-ecommerce-indonesia-dari-iprice-memudahkan-mengecek-ranking-ecommerce-id-secara-interaktif/</link>
					<comments>https://buattokoonline.id/peta-ecommerce-indonesia-dari-iprice-memudahkan-mengecek-ranking-ecommerce-id-secara-interaktif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rhein Mahatma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 03:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Ecommerce Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Ecommerce Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buattokoonline.id/?p=13083</guid>

					<description><![CDATA[﻿ Powered by iPrice Anda juga bisa menuju ke https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/ Dengan peta ecommerce Indonesia di atas Anda bisa secara interaktif melihat bagaimana kondisi persaingan ecommerce di Indonesia serta mengurutkan berbagai ecommerce dan toko online dari berbagai [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buattokoonline.id/peta-ecommerce-indonesia-dari-iprice-memudahkan-mengecek-ranking-ecommerce-id-secara-interaktif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13083</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
